Ниже приведена таблица цен на аренду, изготовление , монтаж баннеров наиболее распространённых размеров. Однако, Вы можете позвонить или отправить ваш запрос необходимого баннера, который вы желаете видеть на вашем мероприятии и мы просчитаем вам проект и возможные варианты.
Размер конструкции (ширина х высота), м. | Площадь м.кв. | Стоимость аренды от BYN (конструкция, печать, монтаж) | Дополнительно |
2x2 | 4 | 250 | Разработка макета баннера от 50 BYN в зависимости от сложности дизайна. |
3x2 | 6 | 360 | |
3x2,5 | 7,5 | 450 | |
3х3 | 9 | 540 | |
4х2 | 8 | 480 | |
4х2,5 | 10 | 600 | |
4х3 | 12 | 720 | |
6х2 | 12 | 720 | Доставка по г. Минску 30 BYN в другие города, считается индивидуально |
6х3 | 18 | 1080 | |
8х2 | 26 | 1560 | |
8х3 | 24 | 1440 | |
10х2 | 20 | 1200 | |
10х3 | 30 | 1800 |
* Любые другие размеры
* Само полотно баннера остается вашим после мероприятия
*Дополнительно возможна установка подсветок, объёмных букв и аксессуаров